※ログインボーナスについて、パターン化してきたので毎月の更新を停止します。
特別ログインボーナスについては、各イベントに記載します。
傾向
最近の傾向では、3日目と24日目に商品福引き券(銀)、14日目と28日目に商品福引き券(金)が来ています。その商品福引き券は、約1年前の過去イベントの商品福引き券になっています。
31日目の報酬はバラつきがあります。
目安
30日間に取得できるボーナスの目安は、下記のとおりです。報酬 | 個数 |
---|---|
ねこの鈴 | 500 |
ねこスタンプ什器チケット | 3個 |
シルバーチケット | 2個 |
ストアP | 23000 |
トラック高速チケット120 | 2個 |
トラック高速チケット60 | 3個 |
トラック高速チケット | 2個 |
ボックス棚2段B2HS-004 | 1個 |
ボックス棚2段B2WS-002 | 1個 |
ボックス棚2段B2WS-003 | 1個 |
メダル | 900 |
過去イベントの商品福引き券(銀) | 2種類 |
過去イベントの商品福引き券(金) | 2種類 |
2021年 ログインボーナス一覧
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のフェアリーガーデン商品福引き券 1個 |
14 | 金のフェアリーガーデン商品福引き券 1個 |
24 | 銀のマジックアカデミア商品福引き券 1個 |
28 | 金のマジックアカデミア商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
31 | トラック高速チケット 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のアラジンと魔法のランプ商品福引き券 1個 |
14 | 金のアラジンと魔法のランプ商品福引き券 1個 |
24 | 銀のヴェネツィア旅行商品福引き券 1個 |
28 | 金のヴェネツィア旅行商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のフルーツショップ商品福引き券 1個 |
14 | 金のフルーツショップ商品福引き券 1個 |
24 | 銀のカクテルバー2020商品福引き券 1個 |
28 | 金のカクテルバー2020商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
31 | トラック高速チケット 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のマリンテイストインテリア商品福引き券 1個 |
14 | 金のマリンテイストインテリア商品福引き券 1個 |
24 | 銀のホラーマンション商品福引き券 1個 |
28 | 金のホラーマンション商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
31 | トラック高速チケット 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のジューンブライド2020商品福引き券 1個 |
14 | 金のジューンブライド2020商品福引き券 1個 |
24 | 銀のレイングッズショップ商品福引き券 1個 |
28 | 金のレイングッズショップ商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のきのこショップ商品福引き券 1個 |
14 | 金のきのこショップ商品福引き券 1個 |
24 | 銀のアンティークショップ商品福引き券 1個 |
28 | 金のアンティークショップ商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
31 | トラック高速チケット60 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀の新生活応援フェア商品福引き券 1個 |
14 | 金の新生活応援フェア商品福引き券 1個 |
24 | 銀のパン祭り商品福引き券 1個 |
28 | 金のパン祭り商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のバレンタイン2020商品福引き券 1個 |
14 | 金のバレンタイン2020商品福引き券 1個 |
24 | 銀のヒーリングショップ商品福引き券 1個 |
28 | 金のヒーリングショップ商品福引き券 1個 |
29 | ストアP 3000 |
30 | メダル 200 |
31 | トラック高速チケット60 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のシンデレラ商品福引き券 1個 |
14 | 金のシンデレラ商品福引き券 1個 |
24 | 銀のイースター2020商品福引き券 1個 |
28 | 金のイースター2020商品福引き券 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀の南極ひろば商品福引き券 1個 |
14 | 金の南極ひろば商品福引き券 1個 |
24 | 銀のステーショナリーストア商品福引き券 1個 |
28 | 金のステーショナリーストア商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ストアP 3000 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
2020年 ログインボーナス一覧
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀の不思議な宝石屋さん商品福引き券 1個 |
14 | 金の不思議な宝石屋さん商品福引き券 1個 |
24 | 銀のクリスマス2019商品福引き券 1個 |
28 | 金のクリスマス2019商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ストアP 3000 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のワインフェス商品福引き券 1個 |
14 | 金のワインフェス商品福引き券 1個 |
24 | 銀の不思議な宝石屋さん商品福引き券 1個 |
28 | 金の不思議な宝石屋さん商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のリゾートスパ商品福引き券 1個 |
14 | 金のリゾートスパ商品福引き券 1個 |
24 | 銀の恐竜ミュージアム商品福引き券 1個 |
28 | 金の恐竜ミュージアム商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ストアP 3000 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のグランピング商品福引き券 1個 |
14 | 金のグランピング商品福引き券 1個 |
24 | 銀のケーキショップ商品福引き券 1個 |
28 | 金のケーキショップ商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀の大海賊商品福引き券 1個 |
14 | 金の大海賊商品福引き券 1個 |
24 | 銀の高原カフェ商品福引き券 1個 |
28 | 金の高原カフェ商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ボックス棚2段B2WS-003 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のサマーフルーツフェス商品福引き券 1個 |
14 | 金のサマーフルーツフェス商品福引き券 1個 |
24 | 銀のクルージングカクテルバー商品福引き券 1個 |
28 | 金のクルージングカクテルバー商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ボックス棚2段B2WS-003 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のジューンブライド2019商品福引き券 1個 |
14 | 金のジューンブライド2019商品福引き券 1個 |
24 | 銀の刻の時計店商品福引き券 1個 |
28 | 金の刻の時計店商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のソーイングショップ商品福引き券 1個 |
14 | 金のソーイングショップ商品福引き券 1個 |
24 | 銀のまちのお医者さん商品福引き券 1個 |
28 | 金のまちのお医者さん商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のフォーチュンパーティー商品福引き券 1個 |
14 | 金のフォーチュンパーティー商品福引き券 1個 |
24 | 銀のGW宇宙旅行商品福引き券 1個 |
28 | 金のGW宇宙旅行商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 金の伝統工芸祭商品福引き券 1個 |
14 | 白金の伝統工芸祭商品福引き券 1個 |
24 | 銀のストロベリーフェア商品福引き券 1個 |
28 | 金のストロベリーフェア商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のバレンタイン2019商品福引き券 1個 |
14 | 金のバレンタイン2019商品福引き券 1個 |
24 | 銀のヘンゼルとグレーテル商品福引き券 1個 |
28 | 金のヘンゼルとグレーテル商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
1 | メダル 200 |
2 | トラック高速チケット60 1個 |
3 | 銀の楽器フェア商品福引き券 1個 |
4 | ストアP 3000 |
5 | トラック高速チケット 1個 |
6 | メダル 200 |
7 | メダル 100 |
8 | ねこの鈴 200 |
9 | ボックス棚2段B2HS-004 |
10 | トラック高速チケット60 1個 |
11 | シルバーチケット 1個 |
12 | ストアP 3000 |
13 | ねこスタンプ什器チケット 1個 |
14 | 金の楽器フェア商品福引き券 1個 |
15 | ストアP 4000 |
16 | ねこの鈴 300 |
17 | ボックス棚2段B2WS-002 |
18 | トラック高速チケット120 1個 |
19 | シルバーチケット 1個 |
20 | ストアP 3000 |
21 | メダル 200 |
22 | トラック高速チケット60 1個 |
23 | ボックス棚2段B2WS-003 |
24 | 銀の冬の氷まつり商品福引き券 1個 |
25 | トラック高速チケット 1個 |
26 | ストアP 10000 |
27 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
28 | 金の冬の氷まつり商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
2019年 ログインボーナス一覧
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のファッション・ウィーク商品福引き券 1個 |
14 | 金のファッション・ウィーク商品福引き券 1個 |
22 | トラック高速チケット60 1個 |
28 | 金のファッション・ウィーク商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のハニーフェスティバル商品福引き券 1個 |
14 | 銀のファッション・ウィーク商品福引き券 1個 |
22 | 金のハニーフェスティバル商品福引き券 1個 |
28 | 金のファッション・ウィーク商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀の秋の芸術祭商品福引き券 1個 |
14 | 銀のハロウィン2018商品福引き券 1個 |
22 | 金の秋の芸術祭商品福引き券 1個 |
28 | 金のハロウィン2018商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のお茶会パーティー商品福引き券 1個 |
14 | 銀の不思議の国のアリス商品福引き券 1個 |
22 | 金のお茶会パーティー商品福引き券 1個 |
28 | 金の不思議の国のアリス商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
3 | 銀のビーチフェスティバル商品福引き券 1個 |
14 | 銀の夏の花火大会2018商品福引き券 1個 |
22 | 金のビーチフェスティバル商品福引き券 1個 |
28 | 金の夏の花火大会2018商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ストアP 10000 |
※記載がない日は、前の月と同じです。
日数 | 報酬 |
---|---|
1 | メダル 200 |
2 | トラック高速チケット60 1個 |
3 | 銀の天体観測商品福引き券 1個 |
4 | ストアP 3000 |
5 | トラック高速チケット 1個 |
6 | メダル 200 |
7 | メダル 100 |
8 | ねこの鈴 200 |
9 | ボックス棚2段B2HS-004 |
10 | トラック高速チケット60 1個 |
11 | シルバーチケット 1個 |
12 | ストアP 3000 |
13 | ねこスタンプ什器チケット 1個 |
14 | 銀の水族館ショップ商品福引き券 1個 |
15 | ストアP 4000 |
16 | ねこの鈴 300 |
17 | ボックス棚2段B2WS-002 |
18 | トラック高速チケット120 1個 |
19 | シルバーチケット 1個 |
20 | ストアP 3000 |
21 | メダル 200 |
22 | 金の天体観測商品福引き券 1個 |
23 | ボックス棚2段B2WS-003 |
24 | トラック高速チケット30 1個 |
25 | トラック高速チケット 1個 |
26 | ストアP 10000 |
27 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
28 | 金の水族館ショップ商品福引き券 1個 |
29 | メダル 200 |
30 | トラック高速チケット120 1個 |
31 | ねこスタンプ什器チケット 2個 |
0 件のコメント:
コメントを投稿