『まちのお医者さん』
開催期間
2019年05月23日~2019年06月06日 13:59:59報酬でもらえる什器・装飾
条件 | 報酬 | 画像 |
---|---|---|
65,500 | レジカウンター CRHOS-001 | ![]() |
327,000 | 玄関 EHOS-001 | ![]() |
1,183,000 | 床 FHOS-001 | ![]() |
2,903,000 | 照明 LHOS-001 | ![]() |
5,552,000 | 服飾スタンド F1HHOS-001 | ![]() |
6,274,000 | 屋根 RHOS-001 | ![]() |
8,669,000 | 服飾スタンド F1WHOS-001 | ![]() |
9,931,000 | ガラスケース G1HHOS-001 | ![]() |
10,662,000 | 壁 WHOS-001 | ![]() |
13,355,000 | ガラスケース G1WHOS-001 | ![]() |
条件 | 報酬 | 画像 |
---|---|---|
うがい薬を 400個販売 | 看護師トラ | ![]() |
高性能体温計を 12個販売 | 服飾スタンド F1HHOS-001 | ![]() |
高性能体温計を 20個販売 | 服飾スタンド F1WHOS-001 | ![]() |
看護帽を 12個販売 | ガラスケース G1HHOS-001 | ![]() |
看護帽を 20個販売 | ガラスケース G1WHOS-001 | ![]() |
※服飾スタンドとガラスケースは、2マス分のハーフサイズと、3マス分のワイドサイズです。
※高性能体温計と看護帽の販売クエストは、イベント限定福引を引くと解放されます。最低1円の課金が必要です。
報酬でもらえるアバター着せ替えバーツ
条件 | 報酬 |
---|---|
2,043,000 | なりきりドクターあたま(男性) |
3,051,000 | なりきり看護師あたま(女性) |
4,418,000 | なりきりドクターからだ(男性) |
7,126,000 | なりきり看護師からだ(女性) |
総合ランキング | 報酬 |
---|---|
1~100位 | 名看護師の白衣あたま(女性) 名看護師の白衣からだ(女性) 名医の白衣あたま(男性) 名医の白衣からだ(男性) |
101~300位 | 名看護師の白衣あたま(女性) 名医の白衣あたま(男性) 名医の白衣からだ(男性) |
301~100位 | 名医の白衣あたま(男性) 名医の白衣からだ(男性) |
351~500位 | 名医の白衣あたま(男性) |
◇◆◇ Tのお店 ~ 過去のイベント一覧 ◇◆◇
0 件のコメント:
コメントを投稿