『高原カフェ』
開催期間
2019年08月08日 17:00:00 ~ 2019年08月22日 13:59:59目次
スペシャル問屋仕入れ報酬でもらえる什器・装飾
報酬でもらえるアバター着せ替えパーツ
イベント限定商品福引き
ランキング入賞でしかもらえないレアアイテム
交換所 期間限定アイテム
諸注意
スペシャル問屋仕入れ
スペシャル問屋をすべて開放するには、一定以上のイベント限定商品の売り上げが必要になります。スペシャル問屋からの仕入れ商品や福引きで獲得した商品を売って、スペシャル問屋を開放しましょう。
開放条件 | 商品 | 仕入れ時間 |
---|---|---|
0P | 高原コーヒー豆 ×10 | 1時間 |
0P | 高原コーヒー豆 ×30 | 3時間 |
150,000P | ミルクキャンディ ×15 | 2時間 |
150,000P | ミルクキャンディ ×30 | 4時間 |
300,000P | 特製ヨーグルト ×15 | 4時間 |
500,000P | 高原ミルク食パン ×15 | 6時間 |
800,000P | アイスコーヒー ×20 | 8時間 |
報酬でもらえる什器・装飾
条件 | 報酬 |
---|---|
65,500 | レジカウンター CRCAF-001 |
327,000 | 玄関 ECAF-001 |
1,183,000 | 床 FCAF-001 |
2,903,000 | 照明 LCAF-001 |
5,552,000 | 平台ワゴン W1HCAF-001 |
6,274,000 | 屋根 RCAF-001 |
8,669,000 | 平台ワゴン W1WCAF-001 |
9,931,000 | スリム棚2段 S2HCAF-001 |
11,393,000 | 壁 WCAF-001 |
13,355,000 | スリム棚2段 S2WCAF-001 |
条件 | 報酬 |
---|---|
高原ミルク食パンを 400個販売 | アイスディスプレイトラ |
ラテアートコーヒーを 12個販売 | 平台ワゴン W1HCAF-001 |
ラテアートコーヒーを 20個販売 | 平台ワゴン W1WCAF-001 |
ホールレアチーズケーキを 12個販売 | スリム棚2段 S2HCAF-001 |
ホールレアチーズケーキを 20個販売 | スリム棚2段 S2WCAF-001 |
※平台ワゴンとスリム棚2段は、2マス分のハーフサイズと3マス分のワイドサイズです。
※ラテアートコーヒーとホールレアチーズケーキの販売クエストは、イベント限定福引を引くと解放されます。最低1円の課金が必要です。
報酬でもらえるアバター着せ替えパーツ
条件 | 報酬 |
---|---|
2,043,000 | カフェ店員あたま(男性) |
3,051,000 | カフェ店員あたま(女性) |
4,418,000 | カフェ店員からだ(男性) |
7,126,000 | カフェ店員からだ(女性) |
総合ランキング | 報酬 |
---|---|
1~100位 | カフェ店長あたま(女性) カフェ店長からだ(女性) カフェ店長あたま(男性) カフェ店長からだ(男性) |
101~300位 | カフェ店長あたま(女性) カフェ店長あたま(男性) カフェ店長からだ(男性) |
301~100位 | カフェ店長あたま(男性) カフェ店長からだ(男性) |
351~500位 | カフェ店長あたま(男性) |
イベント限定商品福引き
イベント限定商品福引きは、課金(G)と、イベント参加でもらえる銀・金・白金の商品福引き券でまわせます。
Gで回せる福引きには、通常ランクと高ランクの2種類があります。
当たりの割合は公表されていませんが、白金より金の方が当たり商品が出やすいのではないかと噂されています。
ランク | 商品 | 販売価格 |
---|---|---|
A | コーヒーミル | 9000~12000 |
B | 高原カップアイス | 4500~6000 |
B | ホールレアチーズケーキ | 4500~6000 |
C | タピオカミルクティー | 1500~2000 |
C | ラテアートコーヒー | 1500~2000 |
ランク | 商品 | 販売価格 |
---|---|---|
A | パナマ産最高級コーヒー | 1500000~2000000 |
A | サイフォンコーヒーセット | 375000~500000 |
A | パーコレーター | 150000~200000 |
A | 霜降り高原ステーキ | 37500~50000 |
A | コーヒープレス | 22500~30000 |
ランキング入賞でしかもらえないレアアイテム
総合ランキング
イベント期間内の限定商品販売ポイントに応じて決定されます。イベント終了後に発表される総合ランキングで1~30位に入賞すると、装飾品のレインボーカップ、クリスタルカップ、ゴールドカップ、シルバーカップ、ブロンズカップがもらえます。
また、順位によって限定アバターももらえます。

毎日ランキング
その日の獲得ストアPに応じて決定されます。毎日のランキングで1~4位に入賞すると、装飾品のクリスタルの盾、ゴールドの盾、シルバーの盾、ブロンズの盾のいずれかがもらえます。

交換所 期間限定アイテム
2018年の過去イベント「天体観測」のアバター&什器装飾が限定復刻します。
イベントコインとの交換になります。
交換は1回のみで、すでに持っているアバターは交換できません。
交換は、メニュー→そのほか→交換所→期間限定 から行ってください。
交換期間
08/08(木) ~ 08/22(木) 13:59
イベントコイン | 交換アイテム |
---|---|
3,000枚 | 壁 WSTR-001 |
3,000枚 | 屋根 RSTR-001 |
3,000枚 | 床 FSTR-001 |
3,000枚 | 玄関 ESTR-001 |
3,000枚 | 照明 LSTR-001 |
3,000枚 | レジカウンター CRSTR-001 |
500枚 | 平台ワゴン W1SSTR-001 |
1,000枚 | 平台ワゴン W1HSTR-001 |
500枚 | ボックス棚2段 B2SSTR-001 |
1,000枚 | ボックス棚2段 B2HSTR-001 |
3,000枚 | 星の研究員あたま(男性) |
3,000枚 | 星の研究員あたま(女性) |
3,000枚 | 星の研究員からだ(男性) |
3,000枚 | 星の研究員からだ(女性) |
諸注意
イベント商品の購入について
イベント期間中のイベント商品は、最高価格でも簡単に売れます。できるだけ最高価格に設定して販売しましょう。
イベント期間終了までは、他店長からイベント商品を購入することはできません。
イベント終了後も、8/29(木) 13:59 まではイベント用のNPCが登場します。イベント商品が余った場合は、早めに売り切ってしまいましょう。
◇◆◇ Tのお店 ~ 過去のイベント一覧 ◇◆◇
0 件のコメント:
コメントを投稿